欧美αv日韩αv另类综合_亚洲国产日韩精品视频_欧美日韩激情一区二区三区_日韩亚洲欧美在线

  • <style id="b4osb"></style>

          2018年鎮(zhèn)江春節(jié)天氣預(yù)報(bào)情況,今年鎮(zhèn)江春節(jié)期間天氣預(yù)測(cè)氣溫

          來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)媒體平臺(tái) 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時(shí)間:2018-01-23

          鎮(zhèn)江是著名的江南魚米之鄉(xiāng),市內(nèi)有三山、茅山兩個(gè)5A級(jí)風(fēng)景區(qū)和西津渡、南山等眾多名勝古跡,春節(jié)臨近,如果小伙伴們還沒(méi)有想好去哪玩,不妨來(lái)這里轉(zhuǎn)下哦,鎮(zhèn)江春節(jié)期間的天氣預(yù)測(cè)小編已經(jīng)為大家備好。
          本文主要給大家提供兩份天氣數(shù)據(jù),第一份數(shù)據(jù)為中國(guó)氣象局所提供的未來(lái)40天的天氣預(yù)測(cè)另外一份數(shù)據(jù)是歷年來(lái)本城市的春節(jié)天氣情況。希望能對(duì)大家的出行有一些幫助!
          OK,我們先來(lái)看看中國(guó)氣象局所提供的未來(lái)40天的天氣預(yù)測(cè)。(特別說(shuō)明一下,由于這是提前40天的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),所以有可能和將來(lái)的天氣有誤差,如果需要查看未來(lái)七天較準(zhǔn)天氣預(yù)測(cè)可以點(diǎn)擊這里查閱!

          鎮(zhèn)江今年春節(jié)天氣怎么樣?會(huì)不會(huì)下雨?我們看過(guò)了本城市的40天天氣預(yù)測(cè)后,我們?cè)賮?lái)看看該城市的氣溫情況,最后小編給大家收集整理了自2011年到2017年二月份的天氣數(shù)據(jù)。我們可以從大數(shù)據(jù)的概念了解春節(jié)2月15日前后幾天的天氣情況。希望對(duì)你在春節(jié)的游玩出行有幫助!?鎮(zhèn)江二月平均溫度是 1℃ ~ 9℃,白天平均 9℃ 建議穿套裝、夾衣、風(fēng)衣、休閑裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。夜間平均 1℃ 建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、厚呢外套、呢帽、手套、羽絨服、皮襖等厚重保暖衣服。

          鎮(zhèn)江二月周邊城市日均氣溫最高的城市是 常州( 34℃)、 淮安( 32℃)、 連云港( 35℃)

          鎮(zhèn)江二月周邊城市日均氣溫最低的城市是 常州( 20℃)、 淮安( 18℃)、 連云港( 17℃) 。

          鎮(zhèn)江歷史天氣預(yù)報(bào) 2017年2月份

          日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
          2017年02月01日 多云 /多云 6℃ / -1℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)
          2017年02月02日 多云 /小雨 8℃ / 2℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí)
          2017年02月03日 小雨 /小雨 6℃ / 5℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí)
          2017年02月04日 陰 /多云 9℃ / 3℃ 西風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)
          2017年02月05日 多云 /晴 13℃ / 3℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
          2017年02月06日 多云 /多云 10℃ / 1℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 4-5級(jí)
          2017年02月07日 多云 /小雨 8℃ / 2℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí)
          2017年02月08日 雨夾雪 /陰 3℃ / -2℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 4-5級(jí)
          2017年02月09日 多云 /晴 5℃ / -3℃ 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí)
          2017年02月10日 晴 /晴 7℃ / -3℃ 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí)
          2017年02月11日 晴 /晴 8℃ / -2℃ 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 3-4級(jí)
          2017年02月12日 晴 /晴 12℃ / 0℃ 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí)
          2017年02月13日 晴 /晴 14℃ / 2℃ 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí)
          2017年02月14日 多云 /多云 16℃ / 4℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
          2017年02月15日 多云 /陰 17℃ / 5℃ 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí)
          2017年02月16日 小雨 /多云 13℃ / 7℃ 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí)
          2017年02月17日 陰 /多云 9℃ / 2℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)
          2017年02月18日 多云 /多云 13℃ / 3℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
          2017年02月19日 多云 /小雨 20℃ / 5℃ 南風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) 4-5級(jí)
          2017年02月20日 小雨 /陰 8℃ / 3℃ 北風(fēng) 5-6級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí)
          2017年02月21日 小雨 /小到中雨 9℃ / 2℃ 東南風(fēng) 4-5級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
          2017年02月22日 小雨 /陰 5℃ / 1℃ 西北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
          2017年02月23日 多云 /多云 8℃ / 1℃ 西北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí)
          2017年02月24日 多云 /晴 11℃ / 1℃ 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí)
          2017年02月25日 多云 /多云 13℃ / 2℃ 南風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) 3-4級(jí)
          2017年02月26日 晴 /多云 15℃ / 3℃ 西南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí)
          2017年02月27日 晴 /晴 16℃ / 3℃ 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí)
          2017年02月28日 多云 /陰 17℃ / 7℃ 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí)

          鎮(zhèn)江歷史天氣預(yù)報(bào) 2016年2月份

          日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
          2016年02月01日 多云 /多云 2℃ / -3℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
          2016年02月02日 多云 /多云 5℃ / -2℃ 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí)
          2016年02月03日 多云 /多云 7℃ / -2℃ 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí)
          2016年02月04日 陰 /多云 6℃ / -1℃ 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí)
          2016年02月05日 多云 /陰 9℃ / -2℃ 西北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí)
          2016年02月06日 多云 /晴 6℃ / -3℃ 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí)
          2016年02月07日 多云 /多云 10℃ / -2℃ 西風(fēng) 4-5級(jí) /西風(fēng) 3-4級(jí)
          2016年02月08日 晴 /晴 14℃ / 4℃ 西南風(fēng) ≤3級(jí) /西南風(fēng) 3-4級(jí)
          2016年02月09日 晴 /多云 17℃ / 6℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí)
          2016年02月10日 多云 /小雨 20℃ / 11℃ 東南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí)
          2016年02月11日 雷陣雨 /陰 19℃ / 11℃ 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí)
          2016年02月12日 陣雨 /中雨 20℃ / 7℃ 南風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
          2016年02月13日 小雨 /陰 15℃ / 1℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) 5-6級(jí)
          2016年02月14日 陰 /多云 4℃ / -3℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) 4-5級(jí)
          2016年02月15日 晴 /晴 7℃ / -2℃ 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 4-5級(jí)
          2016年02月16日 晴 /晴 10℃ / 0℃ 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 3-4級(jí)
          2016年02月17日 多云 /多云 12℃ / 3℃ 西風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí)
          2016年02月18日 多云 /多云 16℃ / 3℃ 南風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí)
          2016年02月19日 陰 /陰 13℃ / 3℃ 東風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
          2016年02月20日 多云 /多云 11℃ / 0℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
          2016年02月21日 陰 /小雨 11℃ / 5℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
          2016年02月22日 小雨 /陰 8℃ / 4℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí)
          2016年02月23日 陰 /多云 11℃ / 2℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí)
          2016年02月24日 晴 /晴 9℃ / 0℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí)
          2016年02月25日 多云 /多云 12℃ / 0℃ 東南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí)
          2016年02月26日 多云 /多云 17℃ / 6℃ 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) 3-4級(jí)
          2016年02月27日 晴 /多云 19℃ / 7℃ 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) 3-4級(jí)
          2016年02月28日 陰 /多云 18℃ / 3℃ 西北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
          2016年02月29日 晴 /晴 10℃ / 0℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)

          鎮(zhèn)江歷史天氣預(yù)報(bào) 2015年2月份

          日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
          2015年02月01日 陰 /陰 6℃ / 1℃ 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí)
          2015年02月02日 陰 /陰 7℃ / 3℃ 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí)
          2015年02月03日 陰 /陰 7℃ / 2℃ 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
          2015年02月04日 多云 /多云 7℃ / -2℃ 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí)
          2015年02月05日 晴 /晴 8℃ / -2℃ 北風(fēng) ≤3級(jí) /西南風(fēng) ≤3級(jí)
          2015年02月06日 多云 /多云 9℃ / 0℃ 西風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) ≤3級(jí)
          2015年02月07日 陰 /多云 12℃ / 0℃ 西南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
          2015年02月08日 晴 /晴 5℃ / -4℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí)
          2015年02月09日 晴 /晴 6℃ / -3℃ 東南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí)
          2015年02月10日 晴 /晴 11℃ / 1℃ 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí)
          2015年02月11日 晴 /晴 15℃ / 3℃ 西南風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí)
          2015年02月12日 晴 /多云 13℃ / 3℃ 西風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí)
          2015年02月13日 晴 /晴 14℃ / 5℃ 東風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí)
          2015年02月14日 多云 /陣雨 19℃ / 11℃ 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí)
          2015年02月15日 小雨 /陰 14℃ / 9℃ 東南風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) 3-4級(jí)
          2015年02月16日 多云 /多云 15℃ / 3℃ 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí)
          2015年02月17日 晴 /晴 14℃ / 3℃ 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí)
          2015年02月18日 晴 /多云 12℃ / 1℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí)
          2015年02月19日 多云 /小雨 11℃ / 4℃ 東風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
          2015年02月20日 小雨 /小雨 10℃ / 8℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí)
          2015年02月21日 陰 /多云 11℃ / 5℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
          2015年02月22日 多云 /小雨 12℃ / 5℃ 西風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí)
          2015年02月23日 陰 /陰 10℃ / 4℃ 東風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí)
          2015年02月24日 多云 /小到中雨 12℃ / 6℃ 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí)
          2015年02月25日 小雨 /陰 11℃ / 6℃ 東風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí)
          2015年02月26日 陰 /陰 10℃ / 3℃ 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí)
          2015年02月27日 小雨 /中雨 6℃ / 2℃ 東風(fēng) 4-5級(jí) /東風(fēng) 4-5級(jí)
          2015年02月28日 中雨 /陰 4℃ / 1℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)

          鎮(zhèn)江歷史天氣預(yù)報(bào) 2014年2月份

          日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
          2014年02月01日 多云 /多云 21℃ / 10℃ 南風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí)
          2014年02月02日 陰 /小雨 18℃ / 5℃ 西北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)
          2014年02月03日 小雨 /陰 8℃ / 0℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí)
          2014年02月04日 多云 /雨夾雪 6℃ / 1℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東風(fēng) 4-5級(jí)
          2014年02月05日 雨夾雪 /小到中雨 4℃ / 2℃ 東風(fēng) 4-5級(jí) /東風(fēng) 4-5級(jí)
          2014年02月06日 中雨 /中雨 6℃ / 1℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí)
          2014年02月07日 雨夾雪 /陰 3℃ / -2℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
          2014年02月08日 多云 /陰 4℃ / -2℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
          2014年02月09日 陰 /陰 2℃ / -4℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí)
          2014年02月10日 多云 /多云 2℃ / -4℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
          2014年02月11日 多云 /多云 3℃ / -3℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)
          2014年02月12日 雨夾雪 /雨夾雪 5℃ / 0℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)
          2014年02月13日 雨夾雪 /多云 6℃ / -1℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)
          2014年02月14日 晴 /晴 7℃ / -1℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí)
          2014年02月15日 多云 /小雨 10℃ / 3℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí)
          2014年02月16日 小雨 /小雨 7℃ / 4℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)
          2014年02月17日 小雨 /小到中雨 7℃ / 1℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí)
          2014年02月18日 大雪 /中雪 2℃ / -1℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
          2014年02月19日 多云 /多云 5℃ / -2℃ 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí)
          2014年02月20日 晴 /晴 9℃ / 0℃ 西北風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí)
          2014年02月21日 晴 /多云 11℃ / 3℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí)
          2014年02月22日 多云 /多云 12℃ / 4℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí)
          2014年02月23日 多云 /多云 14℃ / 5℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí)
          2014年02月24日 陰 /小到中雨 13℃ / 8℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí)
          2014年02月25日 小雨 /小雨 11℃ / 8℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí)
          2014年02月26日 小雨 /多云 12℃ / 7℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
          2014年02月27日 小雨 /小雨 13℃ / 6℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí)
          2014年02月28日 小雨 /中雨 8℃ / 5℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)

          鎮(zhèn)江歷史天氣預(yù)報(bào) 2013年2月份

          日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
          2013年02月01日 多云 /多云 14℃ / 4℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí)
          2013年02月02日 多云 /陰 8℃ / 4℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí)
          2013年02月03日 小雨 /陰 12℃ / 6℃ 東南風(fēng) 4-5級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
          2013年02月04日 陰 /中到大雨 10℃ / 4℃ 西北風(fēng) 4-5級(jí) /東風(fēng) 4-5級(jí)
          2013年02月05日 小到中雨 /多云 6℃ / 1℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)
          2013年02月06日 多云 /陰 6℃ / 0℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)
          2013年02月07日 雨夾雪 /小雪 2℃ / -4℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí)
          2013年02月08日 陰 /陰 -1℃ / -5℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)
          2013年02月09日 多云 /晴 3℃ / -3℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí)
          2013年02月10日 多云 /多云 6℃ / 0℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
          2013年02月11日 多云 /小雨 5℃ / 1℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)
          2013年02月12日 陰 /多云 7℃ / -1℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
          2013年02月13日 多云 /小雨 9℃ / 3℃ 南風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
          2013年02月14日 小雨 /小雨 7℃ / 2℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí)
          2013年02月15日 多云 /多云 8℃ / 0℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 4-5級(jí)
          2013年02月16日 多云 /多云 10℃ / 4℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 4-5級(jí)
          2013年02月17日 小雨 /小雨 12℃ / 2℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
          2013年02月18日 中雨 /大雪 6℃ / -2℃ 東北風(fēng) 5-6級(jí) /東北風(fēng) 5-6級(jí)
          2013年02月19日 陰 /多云 2℃ / -3℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)
          2013年02月20日 多云 /多云 7℃ / 0℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
          2013年02月21日 多云 /陰 9℃ / 4℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
          2013年02月22日 多云 /晴 12℃ / 3℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí)
          2013年02月23日 晴 /晴 15℃ / 4℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
          2013年02月24日 晴 /陰 15℃ / 7℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
          2013年02月25日 多云 /小雨 16℃ / 9℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
          2013年02月26日 小雨 /多云 17℃ / 6℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí)
          2013年02月27日 多云 /多云 17℃ / 7℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 4-5級(jí)
          2013年02月28日 多云 /小到中雨 18℃ / 4℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí)

          鎮(zhèn)江歷史天氣預(yù)報(bào) 2012年2月份

          日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
          2012年02月01日 多云 /多云 5℃ / -3℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí)
          2012年02月02日 晴 /晴 4℃ / -5℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
          2012年02月03日 多云 /晴 4℃ / -3℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
          2012年02月04日 晴 /小雨 10℃ / 3℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí)
          2012年02月05日 多云 /小雨 10℃ / 4℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí)
          2012年02月06日 小到中雨 /陰 7℃ / -2℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 5-6級(jí)
          2012年02月07日 多云 /晴 2℃ / -6℃ 北風(fēng) 5-6級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
          2012年02月08日 晴 /晴 3℃ / -5℃ 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 3-4級(jí)
          2012年02月09日 多云 /陰 4℃ / 1℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
          2012年02月10日 陰 /陰 5℃ / -2℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)
          2012年02月11日 多云 /多云 6℃ / 0℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
          2012年02月12日 小雨 /小到中雨 7℃ / 3℃ 東風(fēng) 4-5級(jí) /東風(fēng) 4-5級(jí)
          2012年02月13日 小雨 /小到中雨 7℃ / 4℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)
          2012年02月14日 小到中雨 /中雨 6℃ / 2℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)
          2012年02月15日 雨夾雪 /雨夾雪 4℃ / -1℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí)
          2012年02月16日 陰 /多云 4℃ / -2℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
          2012年02月17日 多云 /多云 5℃ / -3℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
          2012年02月18日 多云 /晴 6℃ / -3℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)
          2012年02月19日 晴 /晴 9℃ / 0℃ 南風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
          2012年02月20日 多云 /小雨 10℃ / 4℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
          2012年02月21日 霧 /小雨 10℃ / 6℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
          2012年02月22日 小雨 /小雨 10℃ / 5℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí)
          2012年02月23日 陰 /陰 9℃ / 2℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí)
          2012年02月24日 陰 /陰 6℃ / 0℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
          2012年02月25日 陰 /陰 5℃ / -1℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí)
          2012年02月26日 陰 /多云 5℃ / -2℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)
          2012年02月27日 多云 /雨夾雪 6℃ / 2℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
          2012年02月28日 雨夾雪 /多云 7℃ / 1℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí)
          2012年02月29日 小雨 /小雨 7℃ / 4℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí)

          鎮(zhèn)江歷史天氣預(yù)報(bào) 2011年2月份

          日期 天氣狀況 氣溫 風(fēng)力風(fēng)向
          2011年02月01日 多云 /晴 9℃ / -2℃ 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) 3-4級(jí)
          2011年02月02日 晴 /晴 11℃ / 0℃ 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西南風(fēng) 3-4級(jí)
          2011年02月03日 多云 /晴 13℃ / 1℃ 西南風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) 3-4級(jí)
          2011年02月04日 晴 /晴 15℃ / -1℃ 西風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí)
          2011年02月05日 多云 /多云 17℃ / 3℃ 西南風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí)
          2011年02月06日 晴 /多云 16℃ / 5℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
          2011年02月07日 多云 /陰 16℃ / 7℃ 南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí)
          2011年02月08日 多云 /多云 16℃ / 4℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
          2011年02月09日 小雨 /小到中雨 7℃ / 0℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí)
          2011年02月10日 雨夾雪 /多云 3℃ / -2℃ 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)
          2011年02月11日 晴 /晴 6℃ / -3℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
          2011年02月12日 多云 /雨夾雪 4℃ / -2℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)
          2011年02月13日 小雪 /小雪 3℃ / -2℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)
          2011年02月14日 小雪 /晴 3℃ / -4℃ 北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí)
          2011年02月15日 多云 /多云 6℃ / 0℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
          2011年02月16日 陰 /陰 5℃ / 0℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí)
          2011年02月17日 多云 /多云 6℃ / -1℃ 北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí)
          2011年02月18日 多云 /多云 7℃ / 0℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí)
          2011年02月19日 多云 /多云 8℃ / 0℃ 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí)
          2011年02月20日 多云 /多云 10℃ / 1℃ 東風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí)
          2011年02月21日 晴 /多云 12℃ / 1℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
          2011年02月22日 多云 /陰 13℃ / 4℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) 3-4級(jí)
          2011年02月23日 多云 /多云 16℃ / 5℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí)
          2011年02月24日 晴 /多云 19℃ / 7℃ 東南風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí)
