2017年無錫十一期間天氣怎么樣,今年無錫國慶天氣預(yù)報(bào)情況熱嗎
提起無錫,可能對(duì)于很多外地人有一些陌生,相對(duì)于一些熱門的旅游城市她不如如雷貫耳,但是江南煙雨、太湖碧波,孕育了無錫的過往和現(xiàn)在。時(shí)間就可以在此停住了。說起黿頭渚怕是很多人也會(huì)知道,很多人會(huì)選擇國慶期間去無錫游玩,除了關(guān)注無錫的旅游景點(diǎn)外,更多的則是關(guān)系無錫的天氣,首先我們來看看無錫10月國慶的天氣情況。但是該數(shù)據(jù)來自氣象局的40天預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),可能會(huì)和將來有較大的變動(dòng)哦!
2017年無錫10月份天氣預(yù)報(bào)歷史
日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
---|---|---|---|---|---|
2017-10-01 | 28 | 20 | 多云轉(zhuǎn)小雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-10-02 | 27 | 20 | 多云轉(zhuǎn)小雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-10-03 | 28 | 20 | 多云轉(zhuǎn)小雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-10-04 | 28 | 20 | 多云轉(zhuǎn)小雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-10-05 | 27 | 20 | 多云轉(zhuǎn)小雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-10-06 | 27 | 19 | 多云轉(zhuǎn)小雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-10-07 | 28 | 20 | 多云轉(zhuǎn)小雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-10-08 | 28 | 20 | 多云轉(zhuǎn)小雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
2017-10-09 | 28 | 20 | 多云轉(zhuǎn)小雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
由于以上數(shù)據(jù)來自氣象局40天天氣預(yù)報(bào)預(yù)測(cè),而天氣預(yù)報(bào)相對(duì)能較準(zhǔn)預(yù)測(cè)三天至七天的天氣,對(duì)于40天的天氣預(yù)測(cè)僅為參考,不過小編接下來給大家準(zhǔn)備了一份大數(shù)據(jù)讓您對(duì)本月的天氣有一個(gè)大概的推測(cè)。比如我想知道9月20日的天氣怎么樣?那么你就可以瀏覽下方2011年-2016年之間9月20日的天氣情況,雖然天氣變幻莫測(cè),但是大數(shù)據(jù)還是能夠給你一些啟示,希望這些數(shù)據(jù)能幫助到你!
無錫歷史天氣預(yù)報(bào) 2016年10月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2016年10月01日 | 陣雨 /陣雨 | 26℃ / 23℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年10月02日 | 陣雨 /陣雨 | 28℃ / 21℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年10月03日 | 多云 /多云 | 27℃ / 19℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年10月04日 | 多云 /多云 | 27℃ / 19℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年10月05日 | 多云 /多云 | 27℃ / 20℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年10月06日 | 多云 /陣雨 | 25℃ / 20℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年10月07日 | 小到中雨 /中雨 | 22℃ / 18℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年10月08日 | 多云 /多云 | 23℃ / 15℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
無錫歷史天氣預(yù)報(bào) 2015年10月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2015年10月01日 | 陣雨 /多云 | 22℃ / 14℃ | 西北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年10月02日 | 晴 /多云 | 24℃ / 14℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年10月03日 | 多云 /多云 | 26℃ / 18℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年10月04日 | 小雨 /小雨 | 25℃ / 19℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年10月05日 | 小雨 /陰 | 23℃ / 18℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年10月06日 | 陰 /小雨 | 24℃ / 19℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /無持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2015年10月07日 | 陣雨 /陣雨 | 23℃ / 19℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年10月08日 | 陰 /多云 | 23℃ / 17℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
無錫歷史天氣預(yù)報(bào) 2014年10月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2014年10月01日 | 多云 /陰 | 24℃ / 16℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年10月02日 | 陰 /多云 | 26℃ / 17℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年10月03日 | 多云 /多云 | 26℃ / 15℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年10月04日 | 多云 /多云 | 25℃ / 16℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年10月05日 | 多云 /多云 | 25℃ / 15℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2014年10月06日 | 多云 /晴 | 24℃ / 13℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年10月07日 | 晴 /多云 | 24℃ / 14℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年10月08日 | 多云 /多云 | 25℃ / 15℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年10月09日 | 多云 /多云 | 26℃ / 16℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
無錫歷史天氣預(yù)報(bào) 2013年10月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2013年10月01日 | 多云 /多云 | 27℃ / 18℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年10月02日 | 多云 /多云 | 26℃ / 16℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年10月03日 | 晴 /晴 | 25℃ / 16℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年10月04日 | 晴 /晴 | 26℃ / 16℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年10月05日 | 多云 /陣雨 | 27℃ / 19℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2013年10月06日 | 中雨 /暴雨 | 24℃ / 20℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 5-6級(jí) |
2013年10月07日 | 大雨 /中到大雨 | 25℃ / 21℃ | 東北風(fēng) 5-6級(jí) /東北風(fēng) 4-5級(jí) |
2013年10月08日 | 大雨 /小雨 | 23℃ / 18℃ | 東北風(fēng) 4-5級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年10月09日 | 多云 /多云 | 25℃ / 19℃ | 東風(fēng) 3-4級(jí) /東南風(fēng) 3-4級(jí) |
無錫歷史天氣預(yù)報(bào) 2012年10月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2012年10月01日 | 晴 /晴 | 25℃ / 13℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年10月02日 | 晴 /晴 | 26℃ / 14℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年10月03日 | 晴 /多云 | 26℃ / 16℃ | 東風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年10月04日 | 晴 /晴 | 27℃ / 16℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年10月05日 | 陰 /多云 | 26℃ / 17℃ | 東風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年10月06日 | 陰 /多云 | 26℃ / 16℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年10月07日 | 多云 /多云 | 25℃ / 16℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年10月08日 | 多云 /多云 | 25℃ / 16℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年10月09日 | 多云 /多云 | 25℃ / 16℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
怎么樣,結(jié)合以上數(shù)據(jù)是否對(duì)于你出行無錫有一些幫助呢?希望你再無錫玩的愉快。
峰峰視頻
- 目前最好用的電視盒子什么牌子好 2
- 當(dāng)人們生活實(shí)現(xiàn)智能化,而智能電視盒子作為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的硬件產(chǎn)品,已經(jīng)走入了千家萬戶,成為家庭娛
- 2017年黃山國慶天氣預(yù)報(bào)情況,今年黃山景區(qū)十一期間天氣怎么
- 2017年無錫十一期間天氣怎么樣,今年無錫國慶天氣預(yù)報(bào)情況熱
- 2017年昆明國慶天氣預(yù)報(bào)情況,今年昆明十一期間天氣怎么樣下
- 2018遼寧衛(wèi)視春晚宋小寶節(jié)目單及遼寧春晚2018嘉賓名單大全
- 2017年張家界國慶天氣預(yù)報(bào)情況,今年張家界十一期間天氣怎么
- 孫儷那年花開月正圓什么時(shí)候播出,那年花開月正圓哪個(gè)平臺(tái)
- 2018湖南衛(wèi)視跨年演唱會(huì)節(jié)目單、湖南跨年晚會(huì)嘉賓名單大全
- 豆得兒王思聰為什么分手,豆得兒真名叫什么,個(gè)人資料介紹
最新資訊
- 2017年黃山國慶天氣預(yù)報(bào)情況,今年黃山
- 2017全運(yùn)會(huì)女團(tuán)決賽賽程時(shí)間表,丁寧
- 9月1日世預(yù)賽南美區(qū)烏拉圭VS阿根廷直
- 2017京津冀冠軍杯比賽賽程時(shí)間表,京
- 2017美網(wǎng)第4日賽程及看點(diǎn):納達(dá)爾費(fèi)德
- 9月1日世預(yù)賽歐洲區(qū)葡萄牙VS法羅群島
- 2017全運(yùn)會(huì)游泳比賽戰(zhàn)報(bào):孫楊400米自
- 9月1日世預(yù)賽歐洲區(qū)法國VS荷蘭視頻直
- 峰峰數(shù)字影院2017年8月31日影訊
- 2017年無錫十一期間天氣怎么樣,今年無
圖片新聞
熱點(diǎn)推薦
- 2017全運(yùn)會(huì)女團(tuán)決賽賽程時(shí)間表,丁寧
- 9月1日世預(yù)賽南美區(qū)烏拉圭VS阿根廷直
- 2017京津冀冠軍杯比賽賽程時(shí)間表,京
- 2017全運(yùn)會(huì)乒乓球男團(tuán)半決賽比賽賽程
- 2017全運(yùn)會(huì)乒乓球女團(tuán)半決賽賽程,全
- 8月31日世預(yù)賽12強(qiáng)賽中國男足VS烏茲別
- 中國新歌聲第二季那英組內(nèi)冠軍戰(zhàn)結(jié)果
- 峰峰旅發(fā)大會(huì)吉祥物和第二屆邯鄲市旅
- 2017全運(yùn)會(huì)乒乓球單打賽程簽表:馬龍
- 中國新歌聲第二季那英組內(nèi)冠軍戰(zhàn)錄制