2018年張家界春節(jié)天氣預(yù)報(bào)情況,今年張家界春節(jié)期間天氣預(yù)測(cè)怎么樣
張家界因旅游建市,是中國(guó)最重要的旅游城市之一,武陵源風(fēng)景名勝區(qū)被列入國(guó)家重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū),春節(jié)臨近,不妨趁著假期帶上家人去玩一圈,但是出外游玩最關(guān)心的就是春節(jié)的天氣了。ㄒ韵聻榇髷(shù)據(jù)天氣,查看當(dāng)前天氣以及未來(lái)七天可以點(diǎn)擊查閱!)
張家界2018年春節(jié)天氣如何?會(huì)不會(huì)下雨?這是每一個(gè)小伙伴比較關(guān)心的話題,我們都知道天氣預(yù)報(bào)只能較準(zhǔn)的預(yù)測(cè)三至七天的天氣,而為了出行我們經(jīng)常需要了解更早一些時(shí)間的天氣。所以Today小編給大家收集整理了自2011年到2017年二月份的天氣數(shù)據(jù)。我們可以從大數(shù)據(jù)的概念了解春節(jié)2月15日前后幾天的天氣情況。希望對(duì)你在春節(jié)的游玩出行有幫助!?張家界二月平均溫度是0℃ ~ 24℃,白天平均 24℃ 建議穿棉麻面料的襯衫、薄長(zhǎng)裙、薄T恤等清涼透氣的衣服。夜間平均 0℃ 建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、厚呢外套、呢帽、手套、羽絨服、皮襖等厚重保暖衣服。
張家界二月周邊城市日均氣溫最高的城市是 長(zhǎng)沙( 30℃)、 郴州(24℃)、 常德( 30℃) 。
張家界二月周邊城市日均氣溫最低的城市是 長(zhǎng)沙( 24℃)、 郴州(0℃)、 常德( 23℃) 。
張家界歷史天氣預(yù)報(bào) 2017年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2017年02月01日 | 雨夾雪 /雨夾雪 | 3℃ / 1℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月02日 | 雨夾雪 /陣雨 | 5℃ / 2℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月03日 | 小雨 /多云 | 5℃ / 3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月04日 | 多云 /晴 | 15℃ / 3℃ | 西南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月05日 | 晴 /多云 | 16℃ / 3℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月06日 | 多云 /陣雨 | 11℃ / 6℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月07日 | 小雨 /中雨 | 8℃ / 3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月08日 | 陰 /多云 | 7℃ / 3℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月09日 | 陰 /陰 | 7℃ / 3℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月10日 | 陰 /多云 | 8℃ / 3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月11日 | 晴 /多云 | 13℃ / 3℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月12日 | 晴 /晴 | 17℃ / 2℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月13日 | 晴 /多云 | 20℃ / 3℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月14日 | 多云 /陣雨 | 16℃ / 8℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月15日 | 陰 /多云 | 15℃ / 8℃ | 西南風(fēng) ≤3級(jí) /西南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月16日 | 晴 /晴 | 24℃ / 9℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月17日 | 多云 /陰 | 16℃ / 9℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月18日 | 多云 /多云 | 17℃ / 9℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月19日 | 陣雨 /多云 | 16℃ / 9℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月20日 | 小雨 /小雨 | 14℃ / 7℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月21日 | 中雨 /中雨 | 5℃ / 2℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月22日 | 雨夾雪 /雨夾雪 | 6℃ / 3℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月23日 | 雨夾雪 /雨夾雪 | 6℃ / 2℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月24日 | 陰 /多云 | 12℃ / 5℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月25日 | 晴 /多云 | 16℃ / 5℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月26日 | 晴 /多云 | 19℃ / 6℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月27日 | 多云 /多云 | 17℃ / 7℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月28日 | 多云 /多云 | 19℃ / 7℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
張家界歷史天氣預(yù)報(bào) 2016年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2016年02月01日 | 陰 /多云 | 4℃ / 0℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月02日 | 多云 /多云 | 9℃ / 1℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月03日 | 陰 /小雨 | 8℃ / 1℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月04日 | 陰 /多云 | 9℃ / 2℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月05日 | 晴 /晴 | 13℃ / 2℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月06日 | 多云 /晴 | 13℃ / 1℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月07日 | 晴 /晴 | 19℃ / 2℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月08日 | 晴 /晴 | 20℃ / 6℃ | 西南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月09日 | 晴 /多云 | 21℃ / 10℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月10日 | 小雨 /陰 | 19℃ / 12℃ | 西南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月11日 | 陣雨 /小雨 | 18℃ / 11℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月12日 | 中雨 /小雨 | 14℃ / 7℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月13日 | 小雨 /小雨 | 11℃ / 4℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月14日 | 陰 /多云 | 5℃ / 2℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) |
2016年02月15日 | 多云 /多云 | 12℃ / 4℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月16日 | 晴 /晴 | 14℃ / 5℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月17日 | 多云 /多云 | 14℃ / 4℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月18日 | 多云 /陰 | 16℃ / 5℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月19日 | 多云 /陰 | 17℃ / 6℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月20日 | 多云 /多云 | 13℃ / 4℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月21日 | 小雨 /小雨 | 8℃ / 4℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月22日 | 小雨 /陰 | 8℃ / 5℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月23日 | 小雨 /多云 | 12℃ / 6℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月24日 | 多云 /多云 | 14℃ / 6℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月25日 | 陰 /陰 | 15℃ / 6℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月26日 | 多云 /晴 | 21℃ / 6℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月27日 | 晴 /晴 | 24℃ / 6℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月28日 | 晴 /晴 | 24℃ / 6℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月29日 | 晴 /晴 | 21℃ / 6℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
張家界歷史天氣預(yù)報(bào) 2015年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2015年02月01日 | 陰 /陰 | 3℃ / 2℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月02日 | 陰 /陰 | 6℃ / 3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月03日 | 陰 /陰 | 8℃ / 2℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月04日 | 多云 /多云 | 12℃ / 1℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月05日 | 多云 /晴 | 10℃ / 0℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月06日 | 晴 /晴 | 14℃ / 4℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月07日 | 多云 /多云 | 13℃ / 4℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月08日 | 多云 /多云 | 12℃ / 4℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月09日 | 多云 /多云 | 13℃ / 5℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月10日 | 多云 /多云 | 13℃ / 5℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月11日 | 多云 /晴 | 19℃ / 6℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月12日 | 晴 /晴 | 20℃ / 5℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月13日 | 多云 /多云 | 21℃ / 10℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月14日 | 小雨 /小雨 | 14℃ / 11℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月15日 | 多云 /多云 | 21℃ / 11℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月16日 | 多云 /多云 | 21℃ / 8℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月17日 | 晴 /多云 | 21℃ / 12℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月18日 | 小雨 /小雨 | 15℃ / 9℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月19日 | 中雨 /中雨 | 9℃ / 7℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月20日 | 中雨 /小雨 | 9℃ / 7℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月21日 | 多云 /小雨 | 13℃ / 8℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月22日 | 小雨 /陰 | 12℃ / 5℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月23日 | 陣雨 /多云 | 9℃ / 7℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月24日 | 多云 /小雨 | 14℃ / 8℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月25日 | 小雨 /小雨 | 11℃ / 8℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月26日 | 小雨 /小雨 | 11℃ / 7℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月27日 | 小雨 /中雨 | 10℃ / 4℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月28日 | 小雨 /陰 | 5℃ / 3℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
張家界歷史天氣預(yù)報(bào) 2014年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2014年02月01日 | 多云 /霧 | 18℃ / 9℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月02日 | 多云 /晴 | 25℃ / 11℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月03日 | 多云 /陰 | 17℃ / 5℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月04日 | 小雨 /小雨 | 8℃ / 3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月05日 | 小雨 /小雨 | 4℃ / 1℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月06日 | 雨夾雪 /雨夾雪 | 2℃ / 1℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月07日 | 陰 /陰 | 3℃ / 0℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月08日 | 中雪 /中到大雪 | 3℃ / -1℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月09日 | 小雪 /陣雪 | 2℃ / -1℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月10日 | 陰 /陰 | 2℃ / -2℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月11日 | 陰 /陰 | 4℃ / 1℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月12日 | 小雪 /小雪 | 3℃ / -2℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月13日 | 晴 /晴 | 6℃ / -1℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月14日 | 多云 /多云 | 8℃ / 1℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月15日 | 陰 /陰 | 8℃ / 4℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月16日 | 陰 /陰 | 6℃ / 3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月17日 | 小雨 /小到中雨 | 5℃ / 1℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月18日 | 小雪 /多云 | 3℃ / -3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月19日 | 晴 /晴 | 13℃ / 3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月20日 | 多云 /晴 | 12℃ / 4℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月21日 | 陰 /多云 | 13℃ / 7℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月22日 | 陰 /多云 | 12℃ / 7℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月23日 | 小雨 /中雨 | 14℃ / 8℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月24日 | 小雨 /小到中雨 | 10℃ / 8℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月25日 | 小雨 /陰 | 14℃ / 9℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月26日 | 陰 /小雨 | 11℃ / 9℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月27日 | 小雨 /小到中雨 | 11℃ / 9℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月28日 | 中雨 /小雨 | 10℃ / 7℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
張家界歷史天氣預(yù)報(bào) 2013年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2013年02月01日 | 陰 /小雨 | 11℃ / 8℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月02日 | 陰 /陰 | 11℃ / 8℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月03日 | 陰 /小雨 | 10℃ / 9℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月04日 | 陰 /陰 | 12℃ / 7℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月05日 | 多云 /陰 | 9℃ / 6℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月06日 | 陰 /陰 | 9℃ / 5℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月07日 | 陰 /小雨 | 8℃ / -1℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月08日 | 雨夾雪 /雨夾雪 | 0℃ / -2℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月09日 | 陰 /多云 | 2℃ / 1℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月10日 | 陰 /陰 | 8℃ / 3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月11日 | 小雨 /小雨 | 6℃ / 3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月12日 | 陰 /陰 | 6℃ / 4℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月13日 | 陰 /小雨 | 9℃ / 4℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月14日 | 小雨 /陣雨 | 7℃ / 3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月15日 | 多云 /晴 | 11℃ / 2℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月16日 | 多云 /陰 | 18℃ / 7℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月17日 | 陰 /陰 | 10℃ / 6℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月18日 | 陰 /小雨 | 9℃ / 2℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月19日 | 雨夾雪 /陰 | 6℃ / 5℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月20日 | 晴 /陰 | 14℃ / 5℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月21日 | 陰 /陰 | 6℃ / 3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月22日 | 多云 /晴 | 15℃ / 4℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月23日 | 多云 /晴 | 17℃ / 5℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月24日 | 晴 /陰 | 22℃ / 9℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月25日 | 陣雨 /小到中雨 | 12℃ / 9℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月26日 | 陣雨 /陰 | 13℃ / 8℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月27日 | 多云 /陰 | 17℃ / 11℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月28日 | 陰 /陣雨 | 16℃ / 5℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
張家界歷史天氣預(yù)報(bào) 2012年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2012年02月01日 | 多云 /陰 | 6℃ / 2℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月02日 | 陰 /陰 | 8℃ / 0℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月03日 | 多云 /多云 | 13℃ / 3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月04日 | 多云 /多云 | 8℃ / 5℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月05日 | 陰 /小雨 | 8℃ / 2℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月06日 | 小雨 /陰 | 6℃ / 3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月07日 | 陰 /陰 | 5℃ / 1℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月08日 | 陰 /多云 | 6℃ / 0℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月09日 | 陰 /陰 | 4℃ / 1℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月10日 | 陰 /多云 | 3℃ / 1℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月11日 | 多云 /陰 | 6℃ / 2℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月12日 | 陰 /陣雨 | 6℃ / 4℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月13日 | 陣雨 /小雨 | 6℃ / 3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月14日 | 小雨 /小雨 | 5℃ / 3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月15日 | 小雨 /陰 | 5℃ / 3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月16日 | 陰 /陰 | 6℃ / 3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月17日 | 陰 /多云 | 9℃ / 2℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月18日 | 陰 /多云 | 10℃ / 0℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月19日 | 多云 /多云 | 12℃ / 3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月20日 | 多云 /陰 | 11℃ / 6℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月21日 | 陰 /小雨 | 10℃ / 6℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月22日 | 小雨 /小雨 | 9℃ / 7℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月23日 | 小雨 /陣雨 | 10℃ / 6℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月24日 | 小雨 /陣雨 | 7℃ / 4℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月25日 | 陰 /陰 | 6℃ / 2℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月26日 | 陰 /小雨 | 5℃ / 2℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月27日 | 雨夾雪 /陰 | 5℃ / 1℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月28日 | 多云 /陰 | 10℃ / 3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月29日 | 陰 /陰 | 7℃ / 4℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
張家界歷史天氣預(yù)報(bào) 2011年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2011年02月01日 | 多云 /晴 | 10℃ / 0℃ | 北風(fēng) 微風(fēng) /南風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月02日 | 多云 /晴 | 15℃ / 0℃ | 北風(fēng) 微風(fēng) /南風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月03日 | 晴 /晴 | 19℃ / 1℃ | 北風(fēng) 微風(fēng) /南風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月04日 | 晴 /晴 | 20℃ / 1℃ | 南風(fēng) 微風(fēng) /南風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月05日 | 多云 /多云 | 16℃ / 7℃ | 南風(fēng) 微風(fēng) /南風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月06日 | 多云 /陰 | 13℃ / 5℃ | 北風(fēng) 微風(fēng) /南風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月07日 | 陰 /晴 | 15℃ / 9℃ | 北風(fēng) 微風(fēng) /南風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月08日 | 晴 /小雨 | 20℃ / 8℃ | 北風(fēng) 微風(fēng) /南風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月09日 | 小到中雨 /小雨 | 12℃ / 2℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2011年02月10日 | 小雨 /陰 | 5℃ / 3℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月11日 | 多云 /陰 | 9℃ / 2℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2011年02月12日 | 雨夾雪 /雨夾雪 | 4℃ / 2℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2011年02月13日 | 陰 /晴 | 8℃ / -1℃ | 北風(fēng) 微風(fēng) /南風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月14日 | 多云 /陰 | 8℃ / 2℃ | 北風(fēng) 微風(fēng) /北風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月15日 | 陰 /小雨 | 5℃ / 3℃ | 北風(fēng) 微風(fēng) /東北風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月16日 | 陰 /陰 | 10℃ / 4℃ | 北風(fēng) 微風(fēng) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月17日 | 陰 /晴 | 10℃ / 4℃ | 東風(fēng) 微風(fēng) /南風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月18日 | 陰 /陣雨 | 10℃ / 7℃ | 北風(fēng) 微風(fēng) /東北風(fēng) 微風(fēng) |
